NEWS
ニュース
2016シーズン チーム体制について
この度、2016シーズンのチーム体制が決定いたしましたのでお知らせいたします。
【トップチーム:選手】
【トップチーム:監督・コーチ・スタッフ】
【アカデミー:スタッフ】
※SCNは、大宮、与野、岩槻の32の少年団からセレクトされた「さいたまシティノースFC」の略です。
【トップチーム:選手】
No. | Pos. | 氏名 | NAME | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 前所属 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 加藤 順大 | 英字:Nobuhiro KATO ユ二フォーム:NOBUHIRO | 1984/12/11 | 31 | 180/79 | 浦和レッズ | 埼玉県 | - |
2 | DF | 菊地 光将 | 英字:Kosuke KIKUCHI ユ二フォーム:KIKUCHI | 1985/12/16 | 30 | 182/72 | 川崎フロンターレ | 埼玉県 | - |
3 | DF | 河本 裕之 | 英字:Hiroyuki KOMOTO ユ二フォーム:KOMOTO | 1985/9/4 | 30 | 183/72 | ヴィッセル神戸 | 兵庫県 | - |
4 | DF | 山越 康平 | 英字:Kohei YAMAKOSHI ユ二フォーム:YAMAKOSHI | 1993/5/4 | 22 | 183/78 | 明治大学 | 栃木県 | 新加入 (新卒) |
5 | DF | 沼田 圭悟 | 英字:Keigo NUMATA ユ二フォーム:NUMATA | 1990/7/24 | 25 | 170/65 | カマタマーレ讃岐 | 群馬県 | 新加入 (移籍) |
7 | MF | 江坂 任 | 英字:Ataru ESAKA ユ二フォーム:ATARU | 1992/5/31 | 23 | 175/67 | ザスパクサツ群馬 | 兵庫県 | 新加入 (移籍) |
8 | FW | ドラガン ムルジャ | 英字:Dragan MRDJA ユ二フォーム:MRDJA | 1984/1/23 | 31 | 187/79 | FKレッドスター・ベオグラード(セルビア) | セルビア | - |
9 | MF | ネイツ ペチュニク | 英字:Nejc PECNIK ユ二フォーム:NEJC | 1986/1/3 | 30 | 189/83 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | スロベニア | 新加入 (移籍) |
10 | MF | 岩上 祐三 | 英字:Yuzo IWAKAMI ユ二フォーム:IWAKAMI | 1989/7/28 | 26 | 170/69 | 松本山雅FC | 茨城県 | 新加入 (移籍) |
11 | FW | 播戸 竜二 | 英字:Ryuji BANDO ユ二フォーム:BANDO | 1979/8/2 | 36 | 171/67 | サガン鳥栖 | 兵庫県 | - |
13 | DF | 渡部 大輔 | 英字:Daisuke WATABE ユ二フォーム:WATABE | 1989/4/19 | 26 | 170/67 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | - |
14 | FW | 清水 慎太郎 | 英字:Shintaro SHIMIZU ユ二フォーム:SHINTARO | 1992/8/23 | 23 | 176/73 | ファジアーノ岡山 | 埼玉県 | - |
15 | MF | 大山 啓輔 | 英字:Keisuke OYAMA ユ二フォーム:OYAMA | 1995/5/7 | 20 | 174/62 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | - |
16 | MF | マテウス | 英字:Mateus dos Santos Castro ユ二フォーム:MATEUS | 1994/9/11 | 21 | 167/69 | ECバイーア(ブラジル) | ブラジル | - |
17 | MF | 横谷 繁 | 英字:Shigeru YOKOTANI ユ二フォーム:SHIGERU | 1987/5/3 | 28 | 179/71 | 京都サンガF.C. | 兵庫県 | ユニフォーム 表記変更 |
18 | MF | 横山 知伸 | 英字:Tomonobu YOKOYAMA ユ二フォーム:YOKOYAMA | 1985/3/18 | 30 | 184/75 | セレッソ大阪 | 東京都 | - |
19 | DF | 奥井 諒 | 英字:Ryo OKUI ユ二フォーム:OKUI | 1990/3/7 | 25 | 169/62 | ヴィッセル神戸 | 大阪府 | 新加入 (移籍) |
20 | DF | 大屋 翼 | 英字:Tsubasa OYA ユ二フォーム:TSUBASA | 1986/8/13 | 29 | 180/79 | ヴィッセル神戸 | 島根県 | - |
21 | GK | 塩田 仁史 | 英字:Hitoshi SHIOTA ユ二フォーム:SHIOTA | 1981/5/28 | 34 | 185/83 | FC東京 | 茨城県 | - |
22 | DF | 和田 拓也 | 英字:Takuya WADA ユ二フォーム:TAKUYA | 1990/7/28 | 25 | 170/63 | ベガルタ仙台 | 神奈川県 | - |
23 | MF | 金澤 慎 | 英字:Shin KANAZAWA ユ二フォーム:KANAZAWA | 1983/9/9 | 32 | 174/67 | 東京ヴェルディ1969 | 埼玉県 | - |
25 | DF | 高山 和真 | 英字:Kazuma TAKAYAMA ユ二フォーム:TAKAYAMA | 1996/7/14 | 19 | 179/72 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | - |
26 | MF | 小島 幹敏 | 英字:Masato KOJIMA ユ二フォーム:KOJIMA | 1996/9/17 | 19 | 177/67 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | - |
27 | MF | 黒川 淳史 | 英字:Atsushi KUROKAWA ユ二フォーム:KUROKAWA | 1998/2/4 | 17 | 170/60 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | 新加入 (昇格) |
28 | DF | 福田 俊介 | 英字:Shunsuke FUKUDA ユ二フォーム:FUKUDA | 1986/4/17 | 29 | 188/84 | カターレ富山 | 埼玉県 | - |
29 | FW | 川田 拳登 | 英字:Kento KAWATA ユ二フォーム:K.KAWATA | 1997/7/9 | 18 | 170/61 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | 新加入 (昇格) |
30 | FW | 藤沼 拓夢 | 英字:Takumu FUJINUMA ユ二フォーム:FUJINUMA | 1997/6/14 | 18 | 171/66 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | 新加入 (昇格) |
32 | GK | 加藤 有輝 | 英字:Yuki KATO ユ二フォーム:Y.KATO | 1997/9/20 | 18 | 187/79 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | 新加入 (昇格) |
39 | MF | 泉澤 仁 | 英字:Jin IZUMISAWA ユ二フォーム:JIN | 1991/12/17 | 24 | 165/63 | 阪南大学 | 千葉県 | ユニフォーム 表記変更 |
41 | MF | 家長 昭博 | 英字:Akihiro IENAGA ユ二フォーム:IENAGA | 1986/6/13 | 29 | 173/70 | RCDマジョルカ(スペイン) | 京都府 | - |
50 | GK | 松井 謙弥 | 英字:Kenya MATSUI ユ二フォーム:MATSUI | 1985/9/10 | 30 | 187/72 | 川崎フロンターレ | 静岡県 | 新加入 (移籍) |
【トップチーム:監督・コーチ・スタッフ】
役職 | 名前 | NAME | 生年月日 | 年齢 | 備考 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 渋谷 洋樹 | Hiroki SHIBUYA | 1966/11/30 | 49 | - | 北海道 | ヘッドコーチ | 黒崎 久志 | Hisashi KUROSAKI | 1968/5/8 | 47 | - | 栃木県 | コーチ | 海本 慶治 | Keiji KAIMOTO | 1972/11/26 | 43 | - | 大阪府 | コーチ | 伊藤 彰 | Akira ITO | 1972/9/19 | 43 | 新任 | 埼玉県 | コーチ | 西村 泰彦 | Yasuhiko NISHIMURA | 1980/9/15 | 35 | - | 香川県 | GKコーチ | 白井 淳 | Atsushi SHIRAI | 1966/4/18 | 49 | - | 大阪府 | フィジカルコーチ | 生駒 武志 | Takeshi IKOMA | 1971/1/17 | 44 | - | 兵庫県 | チーフマネージャー | 三上 剛史 | Takeshi MIKAMI | 1978/6/5 | 37 | - | 青森県 | サブマネージャー | 袴田 陽介 | Yosuke HAKAMADA | 1981/4/10 | 34 | - | 東京都 | サブマネージャー | 高橋 陸 | Riku TAKAHASHI | 1990/5/29 | 25 | - | 東京都 | 通訳 | 北島 雅陽 | Masaharu KITAJIMA | 1979/9/4 | 36 | セルビア語、英語 | 新潟県 | 通訳 | マルコ グスタボ | Gustavo de MARCO | 1984/6/11 | 31 | ポルトガル語 | 宮城県 | チーフドクター | 岩澤 大輔 | Daisuke IWASAWA | 1974/3/3 | 41 | - | - | ドクター | 池田 浩夫 | Hiroo IKEDA | 1960/4/29 | 55 | - | - | ドクター | 林 将也 | Masaya HAYASHI | 1976/1/20 | 39 | - | - | フィジオセラピスト | 堀田 泰史 | Yasushi HOTTA | 1974/9/23 | 41 | - | 京都府 | チーフトレーナー | 和田 哲治 | Tetsuji WADA | 1968/2/27 | 47 | - | 東京都 | トレーナー | 小川 裕孝 | Hirotaka OGAWA | 1977/5/18 | 38 | - | 千葉県 | トレーナー | 青木 豊 | Yutaka AOKI | 1987/9/16 | 28 | 新任 | 群馬県 |
【アカデミー:スタッフ】
部署 | 役職 | 名前 | NAME | 生年月日 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
育成部 | ユース監督 | 大塚 真司 | Shinji OTSUKA | 1975/12/29 | 40 | 新任 |
ユースコーチ | 斉藤 雅人 | Masato SAITO | 1975/12/1 | 40 | - | |
ユースコーチ | 丹野 友輔 | Yusuke TANNO | 1983/6/17 | 32 | 新任 | |
Jr.ユース監督 | 奥野 誠一郎 | Seiichiro OKUNO | 1974/7/26 | 41 | - | |
Jr.ユースコーチ | 横谷 亮 | Ryo YOKOTANI | 1979/3/18 | 36 | 新任 | |
Jr.ユースコーチ | 中谷 優介 | Yusuke NAKATANI | 1988/7/8 | 27 | - | |
ジュニア監督 | 森田 浩史 | Hiroshi MORITA | 1978/5/18 | 37 | 新任 | |
ジュニアコーチ | 金川 幸司 | Koji KANAGAWA | 1977/7/4 | 38 | 新任 | |
ジュニアコーチ | 平岡 靖成 | Yasunari HIRAOKA | 1972/3/13 | 43 | - | |
育成コーチ | 倉本 和昌 | Kazuyoshi KURAMOTO | 1982/5/19 | 33 | 新任 | |
育成コーチ兼育成フィジカルコーチ | 岡本 隆吾 | Ryugo OKAMOTO | 1973/12/5 | 42 | - | |
育成GKコーチ | 渡邉 英豊 | Hidetoyo WATANABE | 1971/1/19 | 44 | - | |
育成GKコーチ | 荒谷 弘樹 | Hiroki ARATANI | 1975/8/6 | 40 | - | |
育成GKコーチ | 中上 智晴 | Tomoharu NAKAGAMI | 1977/4/13 | 38 | - | |
育成トレーナー | 窪田 哲志 | Satoshi KUBOTA | 1994/5/9 | 21 | 新任 | |
東洋大学監督 | 古川 毅 | Tsuyoshi FURUKAWA | 1972/9/21 | 43 | - | |
東洋大学コーチ | 磯山 和司 | Kazushi ISOYAMA | 1975/1/8 | 41 | - | 地域プロデュース部 | 地域プロデュース部長 | 大石 裕弘 | Yasuhiro OISHI | 1972/4/12 | 43 | - |
U-12コーチ | 山本 大 | Dai YAMAMOTO | 1971/4/3 | 44 | - | |
U-12コーチ | 椎名 泰臣 | Yasuomi SHIINA | 1973/3/2 | 42 | 新任 | |
U-12コーチ | 若松 大樹 | Daiki WAKAMATSU | 1976/8/2 | 39 | - | |
U-12コーチ | 伊東 真吾 | Shingo ITO | 1979/4/28 | 36 | 新任 | |
U-12コーチ | 橋本 早十 | Hayato HASHIMOTO | 1981/9/15 | 34 | 新任 | |
U-12コーチ | 西野 幸一 | Koichi NISHINO | 1983/9/1 | 32 | - | |
U-12コーチ | 石亀 晃 | Akira ISHIGAME | 1985/5/20 | 30 | - | |
U-12コーチ | 白井 省悟 | Shogo SHIRAI | 1987/8/3 | 28 | - | |
U-12コーチ | 西村 陽毅 | Haruki NISHIMURA | 1987/5/31 | 28 | - | |
U-12コーチ | 安藤 昌彦 | Masahiko ANDO | 1991/4/11 | 24 | 新任 | |
U-12コーチ | 四分一 龍之介 | Ryunosuke SHIBUICHI | 1992/11/23 | 23 | 新任 | |
U-12(FC深谷監督) | 小林 智 | Satoshi KOBAYASHI | 1984/7/3 | 31 | 新任 | |
U-12(FC深谷コーチ) | 小林 凜 | Rin KOBAYASHI | 1993/9/8 | 22 | 新任 | |
U-12(SCN監督) | 佐藤 勝彦 | Katsuhiko SATO | 1969/7/19 | 46 | - |
- チーム